


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.jmrgl.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 南京市建鄴區姬耀農產品店 | 江蘇省南京市建鄴區月安街31-5號 | 香蕉 | 散稱 | / | / | 吡蟲啉||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 2 | / | / | 南京市建鄴區姬耀農產品店 | 江蘇省南京市建鄴區月安街31-5號 | 鯽魚 | 散稱 | / | / | 地西泮||5.2μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 3 | 南京鴻村園食品有限公司 | 南京市江寧區淳化街道茶崗社區北塘村 | 浦口區惠鮮品生活超市店 | 江蘇省南京市浦口區江浦街道白馬路90號熙龍山院75幢(基層社區中心)-101室 | 肉松蛋糕 | 稱重 | 鴻全 | 2022-03-01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.4||≤1 | 糕點 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 |
| 4 | / | / | 鼓樓區顏井立油條店 | 江蘇省徐州市鼓樓區豐財街道辦事處白云路4號 | 油條 | 稱重銷售 | / | 2022-05-18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||953mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省理化測試中心 |
| 5 | / | / | 銅山區樂魚水產品店 | 銅山區銅山街道文沃市場內魚臺5號 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||168μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 |
| 6 | / | / | 徐州市鼓樓區蘇北農貿市場潘仲文 | 徐州市鼓樓區蘇北農貿市場內 | 牛蛙 | / | / | / | 恩諾沙星||306μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 |
| 7 | 蘇州永康消毒餐具有限公司 | 蘇州市吳中區胥口鎮吳中大道5055號 | 吳江經濟技術開發區珍珍湘菜館 | 江蘇省蘇州市吳江區吳江經濟技術開發區厙浜村渡船橋花苑北區300號(農村住宅) | 消毒餐具 | / | / | 2022-05-15 | 大腸菌群||檢出(勺)/50cm2;檢出(杯)/50cm2;未檢出(碗)/50cm2;未檢出(盤)/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
| 8 | / | / | 姜堰區顧高鎮同得利酒樓 | 江蘇省泰州市姜堰區顧高鎮顧高村 | 菜盤 | / | / | 2022-07-12 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省理化測試中心 |
| 9 | / | / | 姜堰區顧高鎮同得利酒樓 | 江蘇省泰州市姜堰區顧高鎮顧高村 | 稀飯碗 | / | / | 2022-07-12 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省理化測試中心 |
| 10 | / | / | (廣和農貿市場)馮靖業 | 海門市海門街道廣和農貿市場內11號攤位 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||2.3mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 上海中維檢測技術有限公司 |
| 11 | / | / | 通州灣示范區陳建銀水產品經營部 | 江蘇省通州灣江海聯動開發示范區通州灣農貿市場B24號攤位 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||199μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 上海中維檢測技術有限公司 |
| 12 | 宿遷佳堯調味品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣愛園鎮工業集中區 | 贛榆區沙河鎮廣泰日用百貨商店 | 贛榆區沙河鎮橫街村 | 津誠雞精(雞精調味料) | 200克/袋 | 津誠及圖形商標 | 2022-03-27 | 谷氨酸鈉||30.9g/100g||≥35.0g/100g | 調味品 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 |
| 13 | 連云港富寶達食品有限公司 | 江蘇省連云港市贛榆區城西鎮東曲坊 | 東??h東磐商業有限公司 | 江蘇省東??h經濟開發區東區晶宸路7號 | 夾心海苔(芝麻味) | 125g/袋 | 今樂苔及圖形商標 | 2022-06-05 | 菌落總數||6.2×10?CFU/g;2.8×10?CFU/g;2.9×10?CFU/g;4.3×10?CFU/g;2.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=3×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產制品 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 |
| 14 | / | / | 新吳區碩放吉麥隆日用百貨超市 | 江蘇省無錫市新吳區碩放香梅國際廣場負一樓 | 百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.20mg/kg||≤0.05mg/kg,總汞(以Hg計)||0.031mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) |
| 15 | 無錫市愛廚調味品廠 | 無錫市惠山區陽山鎮陸區雕莊村 | 丹徒區高橋多潤多超市 | 江蘇省鎮江市丹徒區高橋鎮高橋村北街南 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 味滋美及圖形商標 | 2022-05-10 | 菌落總數||1.5×10?cfu/g||≤10000cfu/g | 調味品 | 揚州市產品質量監督檢驗所 |
| 16 | / | / | 江蘇歸潮海鮮餐飲管理有限公司 | 連云港市灌云縣伊山鎮方徐村南京中路溢彩馨都58號 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
内射国产|
污网站在线观看|
日本久久久|
国产精品伦一区二区三级视频|
久久中文字幕人妻熟av女蜜柚|
免费超碰|
av最新网站|
蜜芽AV久久|
91久久国产综合久久91精品网站|
国产精品久久久精品|
亚洲国产成人精品女人久久久|
国产成人精品一区二区在线小狼|
偷拍自拍五月天|
在线永久看片免费的视频|
一性一交一口添一摸视频|
mature性sexxx熟妇|
91人人澡人人妻人人精品|
蜜臀aⅴ国产精品久久久国产老师
狠狠婷婷综合久久久久久
|
久久99精品久久久久久国产越南|
国产伦精品一区二区三区免.费|
午夜精品一区|
欧美第一页|
亚洲成人基地|
鲁鲁影院|
国产麻豆一区二区三区精品视频|
夜夜高潮夜夜爽|
天天射综合|
久久熟|
日本高清一区|
澳门三级少妇三级99|
婷婷五月丁香网|
亚洲精品无码久久久|
9人人澡人人爽人人精品|
精品国产一区二区三区久久久蜜月|
公的大龟慢慢挺进我的体内视频|
亚洲无码精品视频|
中文字幕不卡在线观看|
成人免费看黄网站yyy456|
亚洲一线二线三线品牌精华液久久|
五月天激情AV|
一级a一级a免费观看高潮|
|