


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.jmrgl.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 南京魚四季餐飲管理有限公司江寧分公司 | 江蘇省南京市江寧區雙龍大道1688號金鷹購物中心T4-05 | 碟子 | / | / | 2022-05-06 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.023mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 |
| 2 | / | / | 南京魚四季餐飲管理有限公司江寧分公司 | 江蘇省南京市江寧區雙龍大道1688號金鷹購物中心T4-05 | 小碗 | / | / | 2022-05-06 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.032mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 |
| 3 | / | / | 南京新尚超市有限公司江寧店 | 江蘇省南京市江寧區秦淮路11號(倉庫地址:江蘇省南京市江寧區秦淮路11號) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 |
| 4 | / | / | 江蘇萬潤發商貿有限公司國貿店 | 江蘇省淮安市盱眙縣盱城鎮金源大道東側(國貿商城) | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)||3.6mg/g||≤3mg/g | 食用農產品 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 |
| 5 | 江蘇麥吉爾食品有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣淮河鎮工業園區經二路998號 | 泰州世紀聯華商業有限公司 | 泰州市濟川東路118號 | 藍莓原粒吐司面包 | 散裝稱重 | 米麥羅 | 2022-01-08 | 酸價(以脂肪計)||12.8mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 6 | 江蘇麥吉爾食品有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣淮河鎮工業園區經二路998號 | 泰州世紀聯華商業有限公司 | 泰州市濟川東路118號 | 不添加蔗糖吐司面包 | 散裝稱重 | 米麥羅 | 2022-01-15 | 酸價(以脂肪計)||7.3mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 7 | 標稱生產企業名稱:江蘇正林食品有限公司;委托生產企業名稱:泰州非嘗食品商貿有限公司 | 標稱生產企業地址:淮安市淮陰區棉花莊鎮工業園區;委托生產企業地址:興化市昭陽工業園幸福路8號 | 海陵區尹銀玲食品店 | 江蘇省泰州市海陵區城西街道吳陵南路2021號(倉庫地址:江蘇省泰州市海陵區城西街道吳陵南路2021號) | 山核桃味香瓜子 | 稱重銷售 | 炒堅強 | 2022-05-25 | 過氧化值(以脂肪計)||1.1g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省理化測試中心 |
| 8 | 徐州湘辣鋪子食品有限公司 | 徐州市銅山區新區街道辦事處麥樓社區 | 灌南億家福超市有限公司 | 江蘇省連云港市灌南縣新安鎮國誠華庭61幢1單元105室 | 酒鬼青豆脆骨(調味面制品) | 稱重 | 愛湘辣鋪子 | 2022-04-17 | 酸價(以脂肪計)||7.5mg/g||≤3.0mg/g | 方便食品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 9 | / | / | 鹽城市亭湖區環科城徐金洪蔬菜批發部 | 鹽城市亭湖區南洋鎮鳳洋村三組(鹽城農副產品物流中心富民蔬菜市場綜合交易區220、221號攤位)(28) | 生姜 | / | / | / | 噻蟲嗪||0.69mg/kg||≤0.3mg/kg,噻蟲胺||1.3mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 |
| 10 | / | / | 江陰市華士來偉牛肉湯店 | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮礦機路48號 | 筷子 | / | / | 2022-07-07 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.096mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 蘇州市產品質量監督檢驗院 |
| 11 | / | / | 高新區淮海社區星倫多餐飲店 | 萬達商業廣場步行街四層4032-4033號 | 鯛魚片(生食動物性水產品) | / | / | 2022-07-13 | 菌落總數||1.3×10?CFU/g;2.5×10?CFU/g;1.9×10?CFU/g;1.2×10?CFU/g;2.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 餐飲食品 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 |
| 12 | / | / | 高新區花果山街道吉地農家小院酒店 | 花果山街道新建小區5號 | 圓碟 | / | / | 2022-07-13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.00302mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 |
| 13 | 丹陽市稻香齋食品有限公司 | 江蘇省鎮江市丹陽市丹北鎮埤城鎮中路東段 | 句容市后白鎮吉佰盛超市 | 江蘇省鎮江市句容市后白鎮天愛北路26號原供銷社 | 油京果(糕點) | 380克/罐 | / | 2022-06-06 | 過氧化值(以脂肪計)||0.40g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
| 14 | 常州市陽光營養食品有限公司 | 常州市鐘樓區西環路12-15號 | 蘇州易買得超市有限公司常州吾悅廣場店 | 江蘇省常州市武進區湖塘鎮吾悅廣場4幢101/201/301鋪 | 如意大糕 | 300克/盒 | 百年陽光 | 2022-06-28 | 霉菌||240CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 15 | / | / | 宜興市宜城街道天易德副食店 | 江蘇省無錫市宜興市宜城街道陽羨西路287號 | 香蕉 | / | / | / | 本文關鍵詞:
相關產品
?
亚洲狠狠操|
超碰人妻在线|
黄色三级片网站|
精品无码人妻|
天堂成人AV视频一区二区|
人妻熟妇视频一区二区不卡|
久久男人天堂|
被大肉楱征服的极品少妇|
人人插人人操|
日本一区二区|
国产wwwwwww|
国产在线小视频|
一区二区三区高清|
啊灬用力灬高潮|
亚洲视频在线观看|
亚洲熟女网站|
精品久久BBBBB精品人妻|
久久精品99国产精品酒店日本
|
少妇人妻AV|
中文字幕无码电影|
天天插插插|
白白色免费视频|
人人操人人|
日本不卡中文字幕|
少妇无码在线观看|
91丨九色丨熟女|老版|
色成人网站www永久|
国产乱人精品视频|
一本色道久久综合无码人妻|
成人无码www樱花影视|
白嫩白嫩bbwbbwbbw|
人妻内射三人行|
男人成人网站|
91视频精品|
四虎影视免费永久观看在线|
玩弄人妻少妇500系列网址新书
|
狠狠干狠狠草|
国产精品99久久久久久董美香|
国产主播第一页|
日本字幕影院|
老熟女大屁股熟妇多毛|
|