


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.jmrgl.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 飲用純凈水(17L) | 蘭陵縣玉頂山泉純凈水有限公司 | 山東省臨沂市蘭陵縣新興鎮后大窯村8號 | 蘭陵縣玉頂山泉純凈水有限公司 | 山東省臨沂市蘭陵縣新興鎮后大窯村8號 | 17L/桶 | / | 2020/10/11 | 銅綠假單胞菌 | 72CFU/250mL;49CFU/250mL;6CFU/250mL;0CFU/250mL;76CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| 2 | 綠融酸奶大果粒麥片 | 滕州晶海食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市嘉譽商貿城19樓5-17,5-18 | 嶧城區億中潤時代百貨超市 | 山東省棗莊市嶧城區榴園鎮中興大道(棗莊一中西校路東) | 500克/袋 | 綠融 | 2020/7/6 | 霉菌 | 250CFU/g;280CFU/g;270CFU/g;90CFU/g;210CFU/g | n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | |
| 3 | 拌海蜇 | 夏津縣老楊家餐館 | 山東省德州市夏津縣金都花城北門 | 夏津縣老楊家餐館 | 山東省德州市夏津縣金都花城北門 | 散裝 | / | 2020/11/08 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計) | 692mg/kg | ≤500mg/kg | 青島譜尼測試有限公司 | |
| 4 | 韭菜 | / | / | 東明縣眾學食品購物中心 | 山東省菏澤市東明縣五四路西段北側(二實小對過) | 散裝 | / | 2020/10/22 | 腐霉利 | 6.49mg/kg | ≤0.2mg/kg | 青島譜尼測試有限公司 | |
| 5 | 即食海蜇頭 | 青島華怡康商貿有限公司 | 山東省青島市嶗山區王哥莊街道王哥莊社區 | 青島北方國貿四方超市有限公司 | 山東省青島市市北區興隆路街道辦事處興隆路9號 | 200克/袋 | 捌號碼頭+圖形商標 | 2020/9/1 | 菌落總數 | 6.2×10?CFU/g;4.7×10?CFU/g;5.2×10?CFU/g;5.3×10?CFU/g;5.5×10?CFU/g | n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | |
| 6 | 油條 | 日照市嵐山區美石緣石鍋飯店 | 山東省日照市嵐山區安東衛街道萬斛路與安東衛二路交匯處往西100米路北 | 日照市嵐山區美石緣石鍋飯店 | 山東省日照市嵐山區安東衛街道萬斛路與安東衛二路交匯處往西100米路北 | / | / | 2020/10/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 763mg/kg | ≤100mg/kg | 青島中一監測有限公司 | |
| 7 | 府藏濃香型白酒 | 曲阜孔府家酒釀造有限公司 | 山東省曲阜市裕隆路9號 | 鄒城市博貴百貨超市 | 山東省濟寧市鄒城市中心店鎮東傅村富東大街西首路北 | 500mL/瓶 | 孔府家+圖形商標 | 2019/1/26 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 初檢結果:1.11×10??g/kg;復檢結果:1.05×10??g/kg | 不得使用 | 初檢機構:青島市華測檢測技術有限公司;復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 | 復檢不合格 |
| 8 | 蒜香烤腸 | 德州經濟開發區華偉特色肉食廠 | 德州經濟開發區郭家庵村 | 武城縣城區國超肉食小菜批發部 | 山東省德州市武城縣城區貝州市場 | 計量銷售 | 圖文商標 | 2020/10/04 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 初檢結果:1.66g/kg;復檢結果:1.79g/kg | ≤1.5g/kg | 初檢機構:青島譜尼測試有限公司;復檢機構:青島海關技術中心 | 復檢不合格 |
| 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 初檢結果:0.856g/kg;復檢結果:0.671g/kg | ≤0.5g/kg | |||||||||||
| 9 | 韭菜 | / | / | 費縣梁叔滿蔬菜批發店 | 費縣自由市場 | / | / | 2020/11/11 | 腐霉利 | 2.6mg/kg | ≤0.2mg/kg | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| 10 | 禹杰涮火鍋肉卷 | 淄博鴻禹食品銷售有限公司 | 淄博市淄川區張博路五里河水庫北側 | 成武縣亭文副食店 | 山東省菏澤市成武縣文亭辦事處鳳凰國際小區33#11-12號商鋪 | 500克/袋 | 圖文商標 | 2020/08/11 | 過氧化值(以脂肪計) | 初檢結果:0.44g/100g;復檢結果:0.58g/100g | ≤0.25g/100g | 初檢機構:青島譜尼測試有限公司;復檢機構:青島市產品質量監督檢驗研究院 | 復檢不合格 |
| 11 | 韭菜 | / | / | 羅莊區旺角果蔬批發超市 | 山東省臨沂市羅莊區羅莊街道湖東二路與工業路交匯處路北50米路西 | / | / | 2020/11/26 | 甲拌磷 | 0.53 mg/kg | ≤0.01mg/kg | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| 腐霉利 | 0.36 mg/kg | ≤0.2mg/kg | |||||||||||
| 12 | 韭菜 | / | / | 羅莊區志強生鮮配送站 | 山東省臨沂市羅莊區羅莊街道湖南崖沿街888號 | / | / | 2020/11/26 | 腐霉利 | 1.27mg/kg | ≤0.2mg/kg | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| 13 | 豬肉 | / | / | 棗莊大潤發商業有限公司 | 市中區振興路東側(原振興批發市場) | / | / | 2020-04-06(生產日期) | 磺胺類(總量) | 488μg/kg | ≤100μg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 14 | 自消毒餐盤 | 平原縣石緣餛飩店 | 山東省德州市平原縣光明西大街(華達儷憬華庭) | 平原縣石緣餛飩店 | 山東省德州市平原縣光明西大街(華達儷憬華庭) | 散裝 | / | 2020/12/01 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 青島譜尼測試有限公司 | |
| 15 | 韭菜 | 李書華 | 平原李萬莊 | 臨邑縣城區小薛蔬菜批發部 | 山東省德州市臨邑縣城區興隆街西段路北 | 散裝 | / | 本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 酒類 食品 糕點 飲料 限量 微生物 速凍食品 水產 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 肉制品 方便食品 抽檢 餐飲
相關產品
?
苍井空大战黑人巨大喷水|
91精品人伦一区二区三区|
丰满少妇被猛烈进入高清播放久久|
久草超碰在线|
国产日产久久高清欧美一区ww|
亚洲不卡在线观看|
熟女丰满老熟女熟妇野战|
很很干在线观看|
久久精品国产亚洲|
操操干|
国产欧美一区二区精品久久久|
国产精品日日做人人爱|
无码人妻精品一区二区|
亚洲AV无码乱码蜜桃臀糖心地址|
无码Aaa|
国产AV传媒|
公与淑婷厨房猛烈进出|
亚洲AV无码乱码国产精品桃色|
91九色蝌蚪|
亚洲AV成人无码无在线观看|
91无码人妻一区二区成人aⅴ|
精品无码人妻一区二区|
熟女久久|
天天干夜夜爽|
成人免费看黄网站yyy456|
人人做人人操|
69精品人人槡人妻人人玩蜜桃|
天天日av|
激情综合五月|
91人妻视频|
jizz在线观看|
超碰成人免费|
久久综合狠狠综合久久综合88|
av毛片久久久久午夜福利HD|
国产男人天堂|
欧美丰满熟妇BBBBBB|
中文无码在线观看|
亚洲AV五月天|
亚洲色在线观看|
,国产乱人伦真实精品视频|
50岁老熟女一区二区三区|
|